Обсяги державного замовлення
ОБСЯГИ | |||
державного замовлення на прийом | |||
за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра у 2020 році (зі змінами відповідно до Протоколу № 2 засідання Конкурсної комісії з відбору виконавців державного замовлення) |
|||
Код | Назва | Обсяги прийому | |
Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
029 | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | ||
Освітня програма “Діловодство” | |||
Всього | 0 | 5 | |
на основі базової загальної середньої освіти | |||
на основі повної загальної середньої освіти | |||
на основі ОКР “Кваліфікований робітник” | 0 | 5 | |
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | ||
Освітня програма “Фінанси і кредит” | |||
Всього | 10 | 4 | |
на основі базової загальної середньої освіти | 10 | ||
на основі повної загальної середньої освіти | 2 | ||
на основі ОКР “Кваліфікований робітник” | 2 | ||
121 | Інженерія програмного забезпечення | ||
Освітня програма “Розробка програмного забезпечення” | |||
Всього | 35 | 2 | |
на основі базової загальної середньої освіти | 25 | ||
на основі повної загальної середньої освіти | 4 | 2 | |
на основі ОКР “Кваліфікований робітник” | 6 | ||
122 | Комп’ютерні науки | ||
Освітня програма “Обслуговування програмних систем і комплексів” | |||
Всього | 20 | 0 | |
на основі базової загальної середньої освіти | 20 | ||
на основі повної загальної середньої освіти | |||
на основі ОКР “Кваліфікований робітник” | |||
131 | Прикладна механіка | ||
Освітня програма “Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування” | |||
Всього | 0 | 7 | |
на основі базової загальної середньої освіти | |||
на основі повної загальної середньої освіти | 3 | ||
на основі ОКР “Кваліфікований робітник” | 4 | ||
133 | Галузеве машинобудування | ||
Освітня програма “Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях” | |||
Всього | 22 | 23 | |
на основі базової загальної середньої освіти | 12 | ||
на основі повної загальної середньої освіти | 2 | 9 | |
на основі ОКР “Кваліфікований робітник” | 8 | 14 | |
136 | Металургія | ||
Освітня програма “Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів” | |||
Всього | 10 | ||
на основі базової загальної середньої освіти | |||
на основі повної загальної середньої освіти | 6 | ||
на основі ОКР “Кваліфікований робітник” | 4 | ||
141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | ||
Освітня програма “Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд” | |||
Всього | 28 | 12 | |
на основі базової загальної середньої освіти | 28 | ||
на основі повної загальної середньої освіти | 4 | ||
на основі ОКР “Кваліфікований робітник” | 8 | ||
ВСЬОГО: | 115 | 63 | |
на основі базової загальної середньої освіти | 95 | ||
на основі повної загальної середньої освіти | 6 | 26 | |
на основі ОКР “Кваліфікований робітник” | 14 | 37 |

МАКУХА
Олексій Миколайович
Директор коледжу
Відмінник освіти України
Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...