Обсяги державного замовлення
23.07.2026, 21:53| ОБСЯГИ | |||
| державного замовлення на прийом | |||
|
за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра у 2026 році |
|||
| Код | Назва | Обсяги прийому | |
| Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | ||
| Освітня програма “Фінанси і кредит” | |||
| Всього | 9 | 10 | |
| на основі базової загальної середньої освіти | 6 | 0 | |
| на основі повної загальної середньої освіти | 3 | 10 | |
| D6 | Секретарська та офісна справа | ||
| Освітня програма «Юридичний секретар» | |||
| Всього | 6 | 0 | |
| на основі базової загальної середньої освіти | 3 | 0 | |
| на основі повної загальної середньої освіти | 3 | 0 | |
| F2 | Інженерія програмного забезпечення | ||
| Освітня програма “Розробка програмного забезпечення” | |||
| Всього | 38 | 0 | |
| на основі базової загальної середньої освіти | 19 | 0 | |
| на основі повної загальної середньої освіти | 19 | 0 | |
| F3 | Комп’ютерні науки | ||
| Освітні програми “Обслуговування програмних систем і комплексів” | |||
| Всього | 13 | 0 | |
| на основі базової загальної середньої освіти | 8 | 0 | |
| на основі повної загальної середньої освіти | 5 | 0 | |
| Освітні програми «Комп’ютерний дизайн» | |||
| Всього | 13 | 0 | |
| на основі базової загальної середньої освіти | 9 | 0 | |
| на основі повної загальної середньої освіти | 4 | 0 | |
| F5 | Кібербезпека та захист інформації | ||
| Освітня програма “Кібербезпека” | |||
| Всього | 22 | 0 | |
| на основі базової загальної середньої освіти | 13 | 0 | |
| на основі повної загальної середньої освіти | 9 | 0 | |
| F7 | Комп’ютерна інженерія | ||
| Освітня програма “Комп’ютерна інженерія” | |||
| Всього | 26 | 0 | |
| на основі базової загальної середньої освіти | 17 | 0 | |
| на основі повної загальної середньої освіти | 9 | 0 | |
| G3 | Електрична інженерія | ||
| Освітня програма “Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд” | |||
| Всього | 25 | 4 | |
| на основі базової загальної середньої освіти | 17 | 0 | |
| на основі повної загальної середньої освіти | 8 | 4 | |
| G11 | Машинобудування (Верстати та інструменти) | ||
| Освітня програма “Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях” | |||
| Всього | 35 | 0 | |
| на основі базової загальної середньої освіти | 26 | 0 | |
| на основі повної загальної середньої освіти | 9 | 0 | |
| ВСЬОГО: | |||
| на основі базової загальної середньої освіти | 118 | 0 | |
| на основі повної загальної середньої освіти | 69 | 14 | |
МАКУХА
Олексій Миколайович
Директор коледжу
Відмінник освіти України
Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...
















