Обсяги державного замовлення
| ОБСЯГИ | |||
| державного замовлення на прийом (зі змінами) | |||
|
за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра у 2025 році |
|||
| Код | Назва | Обсяги прийому | |
| Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | ||
| Освітня програма “Фінанси і кредит” | |||
| Всього | 10 | 2 | |
| на основі базової загальної середньої освіти | 8 | 0 | |
| на основі повної загальної середньої освіти | 2 | 2 | |
| D6 | Секретарська та офісна справа | ||
| Освітня програма “Юридичний секретар” | |||
| Всього | 15 | 0 | |
| на основі базової загальної середньої освіти | 10 | 0 | |
| на основі повної загальної середньої освіти | 5 | 0 | |
| F2 | Інженерія програмного забезпечення | ||
| Освітня програма “Розробка програмного забезпечення” | |||
| Всього | 35 | 0 | |
| на основі базової загальної середньої освіти | 18 | 0 | |
| на основі повної загальної середньої освіти | 17 | 0 | |
| F3 | Комп’ютерні науки | ||
| Освітні програми “Обслуговування програмних систем і комплексів” | |||
| Всього | 11 | 0 | |
| на основі базової загальної середньої освіти | 9 | 0 | |
| на основі повної загальної середньої освіти | 2 | 0 | |
| Освітні програми “Комп’ютерний дизайн” | |||
| Всього | 12 | 0 | |
| на основі базової загальної середньої освіти | 9 | 0 | |
| на основі повної загальної середньої освіти | 3 | 0 | |
| F5 | Кібербезпека та захист інформації | ||
| Освітня програма “Кібербезпека” | |||
| Всього | 18 | 0 | |
| на основі базової загальної середньої освіти | 10 | 0 | |
| на основі повної загальної середньої освіти | 8 | 0 | |
| F7 | Комп’ютерна інженерія | ||
| Освітня програма “Комп’ютерна інженерія” | |||
| Всього | 10 | 0 | |
| на основі базової загальної середньої освіти | 10 | 0 | |
| на основі повної загальної середньої освіти | 0 | 0 | |
| G3 | Електрична інженерія | ||
| Освітня програма “Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд” | |||
| Всього | 30 | 5 | |
| на основі базової загальної середньої освіти | 16 | 0 | |
| на основі повної загальної середньої освіти | 14 | 5 | |
| G11 | Машинобудування (Верстати та інструменти) | ||
| Освітня програма “Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях” | |||
| Всього | 20 | 0 | |
| на основі базової загальної середньої освіти | 0 | 0 | |
| на основі повної загальної середньої освіти | 20 | 0 | |
| ВСЬОГО: | 161 | 7 | |
| на основі базової загальної середньої освіти | 90 | 0 | |
| на основі повної загальної середньої освіти | 71 | 7 | |
МАКУХА
Олексій Миколайович
Директор коледжу
Відмінник освіти України
Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...
















